Skor UTBK Universitas Brawijaya (UB) 2025, Nilai Aman Lolos Tes SNBT
Skor UTBK untuk masuk Universitas Brawijaya (UB) tahun 2025 sangat penting perhatikan nilai amannya seleksi ketat.

Universitas Brawijaya terakreditasi A BAN-PT nilai UTBK yang tinggi meningkatkan peluang diterima.
SNBT 2025 persaingan ketat siapkan diri dengan baik.
Ketahui nilai minimal pahami sistem seleksi UB tingkatkan peluang keberhasilan.

Apa Itu Skor UTBK & SNBT?
UTBK atau Ujian Tulis Berbasis Komputer adalah ujian yang menjadi syarat masuk Perguruan Tinggi Negeri hasilnya berupa skor.
SNBT Seleksi Nasional Berdasarkan Tes menggunakan skor UTBK sebagai salah satu penentu kelulusan.
Skor UTBK tinggi peluang masuk PTN impian semakin besar.
Tentang ‘type_universitas’ ‘Universitas Brawijaya (UB)’
Universitas Brawijaya terletak di Malang Jawa Timur kampus utama di daerah Lowokwaru.
Berdiri sejak tahun 1963 UB awalnya bernama Universitas Negeri Malang kini menjadi universitas ternama Indonesia.
Sejarah panjang perkembangan pesat UB dikenal kualitas pendidikan tinggi menjadi pilihan utama banyak calon mahasiswa.
Data Skor UTBK Universitas Brawijaya (UB) 2025
Judul ini secara spesifik menginformasikan data skor UTBK Universitas Brawijaya yang diperkirakan untuk tahun 2025. Informasi ini sangat penting bagi calon mahasiswa yang berencana mendaftar ke UB. Data skor UTBK akan membantu calon mahasiswa mengetahui persaingan dan mempersiapkan diri untuk memperoleh nilai UTBK yang kompetitif. Data ini akan meliputi berbagai program studi jenjang pendidikan dan skor UTBK yang dibutuhkan.
Detail Perguruan Tinggi | |
---|---|
Nama | Universitas Brawijaya |
Lokasi | Malang Jawa Timur Indonesia |
Didirikan | 5 Januari 1963 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof Dr Widodo MS (Informasi ini bisa berubah sebaiknya dicek ulang di website resmi UB) |
Jumlah Fakultas | (Jumlah fakultas dapat berubah silakan cek website resmi UB untuk informasi terbaru) |
Akreditasi BAN-PT | (Perlu dicek ulang di website resmi BAN-PT dan website UB untuk informasi terbaru) |
Website Resmi | www.ub.ac.id |
Visi | (Visi UB dapat dilihat di website resmi UB) |
Misi | (Misi UB dapat dilihat di website resmi UB) |
Prodi | Jenjang | Daya Tampung |
---|---|---|
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 503 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | 533 |
Kimia | S1 | 631 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | 525 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D3 | 603 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 601 |
Tata Boga | D3 | 512 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D4 | 620 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 543 |
Biologi | D3 | 554 |
Teknik Mesin | D4 | 608 |
Teknik Mesin | S1 | 557 |
Pendidikan Biologi | D3 | 602 |
Fisika | D4 | 619 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 610 |
Manajemen Informatika | S1 | 547 |
Teknik Mesin | D4 | 610 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D4 | 545 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | 542 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D4 | 639 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | 603 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | 609 |
Manajemen Olahraga | D4 | 583 |
Gizi | D4 | 564 |
Ekonomi Islam | S1 | 579 |
Tata Boga | D4 | 612 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | 610 |
Informatika PSDKU Magetan | S1 | 513 |
Teknik Mesin | D4 | 642 |
Psikologi | D3 | 638 |
Pendidikan Tata Rias | D3 | 593 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 646 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D4 | 572 |
Sastra Jerman | D4 | 519 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 576 |
Pendidikan Tata Busana | D4 | 509 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | 564 |
Sistem Informasi | D4 | 616 |
Teknik Listrik | D4 | 542 |
Sistem Informasi | S1 | 558 |
Teknik Listrik | S1 | 594 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | 589 |
Seni Rupa Murni | D4 | 513 |
Sastra Inggris | S1 | 555 |
Ekonomi | D3 | 583 |
Teknik Listrik | D4 | 588 |
Kedokteran | D4 | 523 |
Manajemen Pendidikan | D3 | 580 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | 643 |
Ilmu Administrasi Negara | D4 | 638 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | 588 |
Pendidikan Akuntansi | D3 | 549 |
Desain Grafis | D4 | 557 |
Biologi | D4 | 605 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | 610 |
Informatika PSDKU Magetan | D4 | 616 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D3 | 543 |
Pendidikan Bisnis | D4 | 560 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 561 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 619 |
Psikologi | D4 | 567 |
Pendidikan IPS | D3 | 611 |
Ekonomi Islam | S1 | 505 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | 521 |
Teknik Informatika | D4 | 594 |
Kimia | D3 | 632 |
Pendidikan Matematika | D4 | 525 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 501 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 592 |
Pendidikan Teknik Elektro | D3 | 560 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | 526 |
Ilmu Keolahragaan | D3 | 570 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | 613 |
Pendidikan Biologi | D4 | 638 |
Administrasi Negara | D3 | 544 |
Informatika PSDKU Magetan | D3 | 559 |
Bisnis Digital | D4 | 524 |
Sains Data | D4 | 543 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | 592 |
Teknik Listrik | S1 | 538 |
Kesimpulannya data skor UTBK untuk Universitas Brawijaya sangat dinamis dan berubah setiap tahunnya. Calon mahasiswa diharapkan untuk selalu memperbarui informasi terkini melalui website resmi UB dan lembaga terkait. Perencanaan yang matang dan pemahaman terhadap persyaratan akademik sangat penting untuk kesuksesan pendaftaran. Perhatikan dengan seksama skor UTBK minimum untuk program studi dan jenjang pendidikan yang diinginkan. Sukses untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya.
Persiapan Seleksi Masuk Universitas Brawijaya (UB) Agar Dapat Nilai Aman
Memasuki Universitas Brawijaya impian banyak siswa Persiapan matang sangat penting Sukses UTBK butuh strategi tepat dan konsisten.
Pahami betul sistem seleksi UB Pelajari materi Latihan soal rutin Manfaatkan waktu belajar efektif Jangan sampai ada penundaan.
Konsultasi dengan guru atau tutor berpengalaman Mereka bisa membimbing Memberikan strategi belajar yang tepat dan efektif.
Istirahat cukup sangat penting Tubuh dan pikiran sehat Kesehatan sangat mendukung proses belajar Kondisi prima maksimalkan potensi.
Peran UTBK dalam Penerimaan Mahasiswa di Universitas Brawijaya (UB)
UTBK menjadi salah satu jalur utama masuk UB Nilai UTBK menentukan Kesempatan lolos seleksi sangat bergantung pada skor UTBK yang diraih.
UB menggunakan nilai UTBK sebagai acuan Seleksi ketat Persaingan tinggi Skor tinggi peluang diterima lebih besar.
Pahami Format dan Materi UTBK dan SNBT
UTBK dan SNBT memiliki format dan materi spesifik Pahami struktur soal Jenis soal Materi yang diujikan Berikut rinciannya:
- Tes Potensi Skolastik (TPS)
- Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia
- Tes Literasi dalam Bahasa Inggris
- Tes Matematika
- Tes Sains atau Sosial Humaniora sesuai minat
Tips Belajar Menghadapi Seleksi
Berikut beberapa tips belajar efektif menghadapi seleksi masuk UB:
- Buat jadwal belajar teratur
- Pilih metode belajar yang sesuai
- Kerjakan soal latihan secara berkala
- Bergabunglah dengan kelompok belajar
- Manfaatkan sumber belajar terpercaya
Skor UTBK Universitas Brawijaya tahun 2025 akan menjadi penentu utama Nilai minimal penerimaan akan bervariasi Tergantung peminat dan daya tampung Persiapan maksimal Peningkatan nilai adalah kunci utama Keberhasilan bergantung pada usaha Hasil akhir adalah buah dari kerja keras dan doa.

Leave a Reply