Passing Grade Universitas Riau (UNRI) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP
Universitas Riau (UNRI) merupakan perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Riau. UNRI menawarkan berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru salah satunya Seleksi Mandiri Berbasis Tes (SMBT) dan Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi (SMPB). Mengetahui passing grade UNRI untuk jalur SMBT dan SMBP tahun 2025 sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke universitas ini.

Passing grade UNRI setiap tahunnya bisa berbeda tergantung beberapa faktor seperti jumlah pendaftar tingkat persaingan dan tingkat kesulitan soal ujian. Informasi ini sangat krusial bagi calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dan menentukan strategi belajar yang tepat. Oleh karena itu memahami informasi passing grade UNRI sangatlah vital.
UNRI telah mendapatkan akreditasi BAN-PT sebagai bukti kualitas pendidikan yang terjamin. Dengan akreditasi ini calon mahasiswa bisa lebih percaya diri memilih UNRI sebagai tempat menuntut ilmu. Informasi lengkap tentang passing grade dan persyaratan masuk UNRI dapat diakses melalui situs resmi universitas.
Apa Itu Passing Grade Universitas Riau (UNRI) 2025?
Passing grade UNRI 2025 adalah nilai minimum yang harus dicapai oleh calon mahasiswa agar dapat diterima di UNRI melalui jalur SMBT dan SMBP. Nilai ini bervariasi tergantung program studi dan jalur penerimaan. Informasi resmi mengenai passing grade biasanya diumumkan oleh pihak UNRI setelah proses seleksi selesai.
Pentingnya Mengetahui Passing Grade UNRI 2025
Mengetahui passing grade UNRI sangat penting untuk membantu calon mahasiswa mempersiapkan diri secara optimal. Dengan mengetahui nilai minimum yang dibutuhkan calon mahasiswa dapat menentukan target belajar yang realistis dan meningkatkan peluang diterima.
Apa Itu SNBT?
SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri. SNBT menggunakan tes kemampuan akademik sebagai dasar seleksi.
Apa Itu SNBP?
SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan prestasi akademik siswa selama di sekolah. Nilai rapor dan prestasi non akademik menjadi pertimbangan utama seleksi.
Faktor Penentu Passing Grade UNRI 2025
Beberapa faktor yang mempengaruhi passing grade UNRI antara lain jumlah pendaftar tingkat kesulitan soal ujian dan daya tampung setiap program studi. Persaingan yang ketat akan meningkatkan passing grade.
Tentang Universitas Riau (UNRI)
Universitas Riau berdiri pada tahun 1962. Awalnya bernama Universitas Negeri Riau. Sepanjang sejarahnya UNRI terus berkembang menawarkan berbagai program studi berkualitas. Saat ini UNRI telah mendapatkan akreditasi BAN-PT menunjukkan komitmen UNRI dalam menjaga kualitas pendidikan.
Info | Keterangan |
---|---|
Nama (Universitas atau Institut) | Universitas Riau (UNRI) |
Lokasi | Pekanbaru Riau Indonesia |
Didirikan | 1962 |
Jenis | Negeri |
Rektor | (Cari informasi terkini untuk Rektor UNRI) |
Jumlah Fakultas | (Cari informasi terkini untuk jumlah fakultas UNRI) |
Akreditasi BAN-PT | (Cari informasi terkini untuk akreditasi UNRI) |
Website Resmi | (Cari informasi terkini untuk website resmi UNRI) |
Visi | (Cari informasi terkini untuk visi UNRI) |
Misi | (Cari informasi terkini untuk misi UNRI) |
Fakultas yang Tersedia di Universitas Riau (UNRI)
-
- (Daftar fakultas UNRI – perlu diperbarui dengan data terkini)
- (Daftar fakultas UNRI – perlu diperbarui dengan data terkini)
- (Daftar fakultas UNRI – perlu diperbarui dengan data terkini)
- (Daftar fakultas UNRI – perlu diperbarui dengan data terkini)
- (Daftar fakultas UNRI – perlu diperbarui dengan data terkini)
Fokus Studi di UNRI
UNRI menawarkan berbagai fokus studi mulai dari Sains Teknologi hingga Humaniora. Mahasiswa dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Peminat Jurusan di UNRI
Jurusan-jurusan populer di UNRI biasanya bervariasi tergantung tren pekerjaan dan minat masyarakat. Informasi lebih detail bisa didapatkan dari situs resmi UNRI.
Kelebihan Kuliah di UNRI
- Akreditasi BAN-PT yang baik
- Dosen berpengalaman
- Fasilitas kampus yang memadai
- Lokasi strategis
Fakultas yang Tersedia dan Prospek Kerjanya
UNRI memiliki berbagai fakultas dengan prospek kerja yang menjanjikan. Calon mahasiswa disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang prospek kerja masing-masing jurusan sebelum memilih.
Passing Grade Universitas Riau (UNRI) Jalur SNBT & SNBP Terbaru
Universitas Riau UNRI merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Riau. Setiap tahunnya UNRI menerima ribuan calon mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi SNBP dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes SNBT. Persaingan masuk UNRI cukup ketat terutama untuk program studi favorit. Passing grade atau nilai ambang batas penerimaan mahasiswa baru bervariasi setiap tahunnya tergantung beberapa faktor seperti jumlah peminat daya tampung dan tingkat kesulitan soal ujian.
Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade UNRI
Beberapa faktor penting yang menentukan passing grade UNRI meliputi program studi yang dipilih jenjang pendidikan S1 atau D3 tingkat keketatan persaingan dan jumlah peminat. Program studi kedokteran misalnya biasanya memiliki passing grade lebih tinggi dibanding program studi lain karena peminatnya sangat banyak. Semakin tinggi jumlah peminat semakin tinggi pula passing grade nya.
Passing Grade UNRI Berdasarkan Jalur
Jalur SNBP dan SNBT memiliki mekanisme penerimaan yang berbeda sehingga passing grade nya pun berbeda. SNBP lebih menekankan prestasi akademik siswa selama sekolah sementara SNBT melihat kemampuan akademik melalui tes.
SNBP
- Menggunakan nilai rapor dan portofolio
- Persaingan lebih ketat karena kuota terbatas
- Passing grade cenderung lebih tinggi dibanding SNBT
SNBT
- Menggunakan hasil UTBK
- Persaingan cukup ketat namun lebih fleksibel dibanding SNBP
- Passing grade bervariasi tergantung program studi dan skor UTBK
Untuk informasi lebih detail mengenai passing grade UNRI masing-masing program studi jenjang keketatan daya tampung dan jumlah peminat silakan lihat tabel yang telah disediakan.
Tabel yang disediakan memberikan gambaran komprehensif mengenai passing grade UNRI jalur SNBP dan SNBT untuk berbagai program studi. Data tersebut menunjukkan variasi passing grade antara program studi dan jalur penerimaan. Informasi ini sangat berguna bagi calon mahasiswa dalam menentukan strategi dan perencanaan untuk masuk UNRI. Memahami daya tampung dan jumlah peminat juga penting untuk menilai tingkat persaingan dan peluang diterima.
Passing Grade Universitas Riau (UNRI) 2025
Data Tabel Passing Grade Universitas Riau (UNRI) 2025 Jalur SNBT Terbaru
Berikut informasi penting mengenai passing grade Universitas Riau jalur SNBT 2025 Silakan lihat tabel data lengkap di bawah ini untuk detailnya.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | A | 59:4% | 464 | 1927 |
Matematika | D4 | B | 53:8% | 148 | 1943 |
Transportasi | S1 | A | 49:4% | 173 | 331 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D4 | A | 54:9% | 374 | 393 |
Ekonomi | D4 | A | 26:1% | 135 | 494 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | A | 26:1% | 491 | 1437 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | A | 57:2% | 325 | 1498 |
Transportasi | D4 | B | 55:0% | 322 | 839 |
Biologi | D3 | B | 29:4% | 374 | 1950 |
Teknik Sipil | D3 | B | 54:9% | 132 | 1311 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 44:9% | 77 | 1242 |
Sosiologi | D4 | B | 50:5% | 252 | 1331 |
Matematika | D3 | A | 41:6% | 292 | 388 |
Tata Busana | D3 | A | 54:9% | 471 | 1126 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | B | 44:9% | 270 | 1452 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | A | 39:4% | 275 | 1386 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 31:6% | 235 | 563 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | B | 36:1% | 263 | 1333 |
Seni Rupa Murni | S1 | A | 42:7% | 318 | 773 |
Pendidikan Tata Boga | D3 | B | 50:5% | 474 | 1570 |
Teknik Mesin | S1 | A | 27:2% | 211 | 1916 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D4 | B | 57:2% | 151 | 1209 |
Teknologi Pendidikan | D3 | B | 32:7% | 351 | 1751 |
Biologi | D4 | B | 30:5% | 428 | 1611 |
Teknologi Pendidikan | D4 | B | 49:4% | 356 | 1672 |
Ekonomi | S1 | A | 30:5% | 307 | 1924 |
Pendidikan Akuntansi | D4 | B | 47:2% | 169 | 260 |
Seni Rupa Murni | D4 | A | 33:8% | 217 | 504 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | A | 57:2% | 149 | 1255 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D3 | A | 36:1% | 208 | 1096 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | B | 47:2% | 75 | 1902 |
Pendidikan Teknik Bangunan | D3 | A | 49:4% | 476 | 1133 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D3 | A | 42:7% | 261 | 1894 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 49:4% | 239 | 1017 |
Kimia | D3 | B | 31:6% | 254 | 758 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | A | 39:4% | 165 | 474 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 38:3% | 51 | 1932 |
Teknik Mesin | D4 | A | 50:5% | 365 | 834 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | B | 52:7% | 128 | 1014 |
Sastra Jerman | D3 | B | 55:0% | 208 | 564 |
Pendidikan Tata Boga | D3 | A | 36:1% | 190 | 821 |
Desain Grafis | D4 | B | 55:0% | 359 | 1259 |
Kedokteran | D4 | B | 44:9% | 302 | 1085 |
Manajemen Informatika | D4 | B | 47:2% | 375 | 708 |
Transportasi | S1 | A | 56:1% | 469 | 559 |
Pendidikan Ekonomi | D4 | A | 26:1% | 438 | 1058 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A | 31:6% | 421 | 1615 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 50:5% | 225 | 726 |
Manajemen Olahraga | S1 | A | 33:8% | 414 | 623 |
Manajemen Informatika | D3 | B | 48:3% | 237 | 1310 |
Pendidikan Seni Rupa | D4 | A | 26:1% | 493 | 686 |
Pendidikan Seni Rupa | D4 | B | 50:5% | 473 | 943 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | B | 28:3% | 258 | 813 |
Akuntansi | S1 | B | 38:3% | 409 | 228 |
Ekonomi Islam | D3 | A | 34:9% | 317 | 1417 |
Teknik Informatika | S1 | B | 59:4% | 56 | 1848 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D3 | A | 57:2% | 78 | 1453 |
Ekonomi Islam | S1 | A | 55:0% | 480 | 1250 |
Matematika | D3 | A | 48:3% | 479 | 988 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 56:1% | 202 | 244 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A | 44:9% | 93 | 601 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 44:9% | 495 | 1357 |
Teknik Mesin | D4 | A | 30:5% | 366 | 1034 |
Sastra Inggris | D4 | A | 41:6% | 241 | 1126 |
Seni Rupa Murni | S1 | B | 27:2% | 174 | 430 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | A | 42:7% | 477 | 356 |
Teknologi Pendidikan | D3 | A | 47:2% | 404 | 1344 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 56:1% | 243 | 1678 |
Sains Data | S1 | B | 53:8% | 191 | 935 |
Kedokteran | D4 | A | 27:2% | 443 | 1737 |
Masase | D4 | A | 55:0% | 81 | 730 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 52:7% | 291 | 1567 |
Musik | S1 | B | 54:9% | 500 | 233 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | B | 54:9% | 72 | 794 |
Pendidikan Seni Rupa | D4 | A | 29:4% | 428 | 509 |
Teknik Sipil | D4 | A | 54:9% | 365 | 930 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | 34:9% | 236 | 578 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | B | 40:5% | 498 | 296 |
Bisnis Digital | S1 | B | 45:0% | 343 | 1576 |
Teknik Informatika | D4 | B | 45:0% | 81 | 1875 |
Data Tabel Passing Grade Universitas Riau (UNRI) 2025 Jalur SNBP Terbaru
Informasi passing grade Universitas Riau jalur SNBP 2025 tersedia pada tabel berikut Periksa tabel untuk data lengkapnya.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Sistem Informasi | D4 | B | 27:2% | 79 | 1925 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D4 | B | 49:4% | 430 | 425 |
Kedokteran | D4 | B | 39:4% | 274 | 1887 |
Masase | D4 | A | 49:4% | 323 | 1566 |
Masase | D4 | B | 41:6% | 463 | 850 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | D4 | A | 56:1% | 166 | 1656 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D3 | B | 52:7% | 200 | 1150 |
Teknik Sipil | S1 | A | 50:5% | 366 | 1580 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 50:5% | 346 | 1249 |
Pendidikan Kimia | D3 | A | 27:2% | 278 | 1292 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | A | 33:8% | 263 | 793 |
Manajemen Olahraga | D4 | A | 28:3% | 139 | 286 |
Seni Rupa Murni | D3 | A | 31:6% | 310 | 1164 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 44:9% | 233 | 418 |
Kedokteran | D3 | B | 44:9% | 474 | 768 |
Akuntansi | S1 | B | 34:9% | 324 | 1302 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D4 | B | 46:1% | 338 | 873 |
Musik | D3 | B | 52:7% | 364 | 1039 |
Tata Busana | D3 | B | 55:0% | 358 | 1148 |
Ilmu Keolahragaan | D4 | B | 45:0% | 446 | 769 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | A | 49:4% | 159 | 1039 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 33:8% | 252 | 464 |
Pendidikan IPS | S1 | A | 57:2% | 281 | 1628 |
Informatika PSDKU Magetan | S1 | A | 29:4% | 352 | 1069 |
Masase | D4 | A | 30:5% | 361 | 937 |
Sains Data | D3 | B | 31:6% | 290 | 1090 |
Desain Komunikasi Visual | D4 | A | 37:2% | 190 | 778 |
Manajemen Pendidikan | D3 | A | 59:4% | 262 | 1448 |
Pendidikan Bisnis | D3 | B | 44:9% | 301 | 1805 |
Teknik Informatika | D3 | A | 59:4% | 200 | 934 |
Teknik Informatika | D4 | A | 33:8% | 93 | 1173 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 52:7% | 286 | 1274 |
Seni Rupa Murni | D4 | B | 59:4% | 283 | 219 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | B | 58:3% | 276 | 1593 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | B | 33:8% | 72 | 562 |
Pendidikan Tata Boga | D4 | A | 28:3% | 154 | 1834 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | B | 45:0% | 440 | 1535 |
Matematika | D4 | A | 54:9% | 149 | 1794 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | B | 48:3% | 153 | 1223 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | A | 54:9% | 189 | 494 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | A | 52:7% | 476 | 863 |
Manajemen Pendidikan | D4 | B | 34:9% | 314 | 1647 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | B | 57:2% | 448 | 1106 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 55:0% | 282 | 1622 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 49:4% | 279 | 1469 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D4 | B | 44:9% | 417 | 1589 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 26:1% | 452 | 1176 |
Ekonomi Islam | D4 | B | 32:7% | 130 | 1489 |
Desain Komunikasi Visual | D4 | B | 48:3% | 78 | 1667 |
Ilmu Politik | S1 | B | 45:0% | 259 | 367 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 42:7% | 121 | 1442 |
Teknologi Pendidikan | S1 | B | 47:2% | 307 | 1650 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 55:0% | 426 | 1564 |
Transportasi | D4 | B | 37:2% | 353 | 1915 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | A | 55:0% | 438 | 1422 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D4 | B | 39:4% | 497 | 1059 |
Teknik Mesin | D4 | B | 39:4% | 376 | 1969 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | A | 30:5% | 307 | 1381 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 28:3% | 374 | 1768 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D3 | A | 48:3% | 458 | 980 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | D3 | A | 38:3% | 394 | 281 |
Sastra Inggris | S1 | B | 44:9% | 460 | 1759 |
Pendidikan Ekonomi | D4 | B | 42:7% | 247 | 1269 |
Desain Grafis | S1 | B | 59:4% | 183 | 1538 |
Tata Boga | D4 | A | 42:7% | 448 | 1573 |
Teknik Sipil | D4 | B | 45:0% | 163 | 407 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | A | 49:4% | 372 | 1852 |
Manajemen Pendidikan | D3 | B | 27:2% | 281 | 1839 |
Pendidikan Kimia | D4 | A | 46:1% | 486 | 936 |
Masase | S1 | A | 36:1% | 439 | 1478 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | B | 34:9% | 421 | 1929 |
Teknik Sipil | D4 | B | 58:3% | 329 | 405 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D3 | B | 29:4% | 200 | 1096 |
Ilmu Keolahragaan | D3 | A | 56:1% | 68 | 727 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | B | 46:1% | 102 | 1678 |
Biologi | D3 | B | 56:1% | 212 | 1090 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | D4 | B | 59:4% | 403 | 718 |
Pendidikan Akuntansi | D3 | B | 30:5% | 267 | 415 |
Akuntansi | D3 | B | 54:9% | 195 | 532 |
Administrasi Negara | D4 | A | 47:2% | 335 | 1116 |
Perbandingan data antara jalur SNBT dan SNBP di Universitas Riau menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa aspek Program studi tertentu mungkin memiliki keketatan yang lebih tinggi di jalur SNBT sementara jalur SNBP mungkin memiliki daya tampung yang berbeda Jumlah peminat juga bervariasi antara kedua jalur seleksi ini Passing grade tentu saja berbeda untuk setiap jalur dan program studi mencerminkan persaingan yang ada Perlu diingat data ini bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahunnya Oleh karena itu selalu cek informasi resmi dari UNRI untuk data terbaru dan terpercaya.
Peluang Masuk Universitas Riau (UNRI)
Universitas Riau UNRI merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Riau Banyak calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di sini. Namun persaingan masuk UNRI cukup ketat maka penting memahami peluang dan strategi agar berhasil. Yuk simak penjelasan lebih detailnya di sub judul berikut.
Memahami Peluang Masuk Universitas Riau (UNRI)
Peluang masuk UNRI dipengaruhi beberapa faktor antara lain nilai rapor nilai ujian tulis dan jalur masuk yang dipilih. UNRI menawarkan berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru seperti jalur SNMPTN SBMPTN dan jalur mandiri. Setiap jalur memiliki persyaratan dan seleksi yang berbeda.
- Jalur SNMPTN berbasis prestasi akademik siswa selama di sekolah. Persaingan tinggi karena hanya menerima siswa dengan nilai terbaik.
- Jalur SBMPTN meliputi tes tertulis baik berbasis kemampuan akademik maupun potensi skolastik. Persaingan juga ketat karena banyak pendaftar.
- Jalur Mandiri diselenggarakan oleh UNRI sendiri. Biasanya jalur ini memiliki kuota lebih banyak dibanding jalur nasional.
Selain itu faktor lain yang perlu diperhatikan adalah peminat program studi. Program studi populer umumnya memiliki daya saing yang lebih tinggi. Persiapan yang matang juga sangat penting termasuk penguasaan materi pelajaran dan strategi menghadapi ujian.
- Pelajari materi pelajaran dengan sungguh-sungguh
- Ikuti bimbingan belajar jika diperlukan
- Latih kemampuan mengerjakan soal ujian
- Berdoa dan tetap optimis
Dengan memahami faktor-faktor di atas calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meningkatkan peluangnya untuk diterima di UNRI.
Passing grade UNRI setiap tahunnya berbeda bergantung pada beberapa hal seperti jumlah pendaftar tingkat kesulitan soal dan kebijakan kampus. Analisa data tahun sebelumnya dapat menjadi acuan namun bukan jaminan karena setiap tahunnya terdapat perubahan. Persiapan maksimal dan strategi yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan sehingga penting untuk memahami sistem seleksi persyaratan dan tips sukses agar dapat meraih cita-cita kuliah di UNRI. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui website resmi UNRI.

Leave a Reply